구조화된 데이터
- 원본 링크 : https://keras.io/examples/structured_data/
- 최종 확인 : 2024-11-22
구조화된 데이터 분류
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
★ | V3 | FeatureSpace를 사용한 구조화된 데이터 분류 | 2022/11/09 | 2022/11/09 |
★ | V3 | FeatureSpace 고급 사용 사례 | 2023/07/01 | 2023/07/01 |
★ | V3 | 불균형 분류: 신용 카드 사기 탐지 | 2019/05/28 | 2020/04/17 |
V3 | 처음부터 구조화된 데이터 분류 | 2020/06/09 | 2020/06/09 | |
V3 | 와이드, 딥, 크로스 네트워크를 통한 구조화된 데이터 학습 | 2020/12/31 | 2021/05/05 | |
V2 | Gated Residual 및 변수 선택 네트워크를 사용한 분류 | 2021/02/10 | 2021/02/10 | |
V2 | TensorFlow 의사 결정 포리스트를 사용한 분류 | 2022/01/25 | 2022/01/25 | |
V3 | 신경 의사 결정 포레스트를 사용한 분류 | 2021/01/15 | 2021/01/15 | |
V3 | TabTransformer를 사용한 구조화된 데이터 학습 | 2022/01/18 | 2022/01/18 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
★ | V3 | FeatureSpace 고급 사용 사례 | 2023/07/01 | 2023/07/01 |
★ | V3 | FeatureSpace를 사용한 구조화된 데이터 분류 | 2022/11/09 | 2022/11/09 |
V2 | TensorFlow 의사 결정 포리스트를 사용한 분류 | 2022/01/25 | 2022/01/25 | |
V3 | TabTransformer를 사용한 구조화된 데이터 학습 | 2022/01/18 | 2022/01/18 | |
V3 | 와이드, 딥, 크로스 네트워크를 통한 구조화된 데이터 학습 | 2020/12/31 | 2021/05/05 | |
V2 | Gated Residual 및 변수 선택 네트워크를 사용한 분류 | 2021/02/10 | 2021/02/10 | |
V3 | 신경 의사 결정 포레스트를 사용한 분류 | 2021/01/15 | 2021/01/15 | |
V3 | 처음부터 구조화된 데이터 분류 | 2020/06/09 | 2020/06/09 | |
★ | V3 | 불균형 분류: 신용 카드 사기 탐지 | 2019/05/28 | 2020/04/17 |
추천
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
V3 | 영화 추천을 위한 Collaborative 필터링 | 2020/05/24 | 2020/05/24 | |
V3 | 트랜스포머 기반 추천 시스템 | 2020/12/30 | 2020/12/30 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
V3 | 트랜스포머 기반 추천 시스템 | 2020/12/30 | 2020/12/30 | |
V3 | 영화 추천을 위한 Collaborative 필터링 | 2020/05/24 | 2020/05/24 |