생성형 딥러닝
- 원본 링크 : https://keras.io/examples/generative/
- 최종 확인 : 2024-11-23
이미지 생성
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
★ | V3 | 노이즈 제거 디퓨전 암묵적 모델 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
★ | V3 | Stable Diffusion으로 잠재 공간 걷기 | 2022/09/28 | 2022/09/28 |
V2 | DreamBooth | 2023/02/01 | 2023/02/05 | |
V2 | 노이즈 제거 디퓨전 확률론적 모델 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | |
V2 | Textual Inversion을 통해 StableDiffusion의 새로운 개념 가르치기 | 2022/12/09 | 2022/12/09 | |
V2 | Stable Diffusion 미세 조정 | 2022/12/28 | 2023/01/13 | |
V3 | Variational AutoEncoder | 2020/05/03 | 2024/04/24 | |
V3 | 얼굴 이미지 생성을 위한 DCGAN | 2019/04/29 | 2023/12/21 | |
V3 | `Model.train_step`을 오버라이딩 하는 WGAN-GP | 2020/05/09 | 2023/08/03 | |
V3 | Conditional GAN | 2021/07/13 | 2024/01/02 | |
V3 | CycleGAN | 2020/08/12 | 2024/09/30 | |
V2 | 적응형 판별자 보강을 통한 데이터 효율적 GAN | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
V3 | Deep Dream | 2016/01/13 | 2020/05/02 | |
V3 | 조건부 이미지 생성을 위한 GauGAN | 2021/12/26 | 2022/01/03 | |
V3 | PixelCNN | 2020/05/17 | 2020/05/23 | |
V2 | StyleGAN으로 얼굴 이미지 생성 | 2021/07/01 | 2021/12/20 | |
V2 | Vector-Quantized Variational Autoencoders | 2021/06/27 | 2021/07/21 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
V3 | CycleGAN | 2020/08/12 | 2024/09/30 | |
V3 | Variational AutoEncoder | 2020/05/03 | 2024/04/24 | |
V3 | Conditional GAN | 2021/07/13 | 2024/01/02 | |
V3 | 얼굴 이미지 생성을 위한 DCGAN | 2019/04/29 | 2023/12/21 | |
V3 | `Model.train_step`을 오버라이딩 하는 WGAN-GP | 2020/05/09 | 2023/08/03 | |
V2 | DreamBooth | 2023/02/01 | 2023/02/05 | |
V2 | Stable Diffusion 미세 조정 | 2022/12/28 | 2023/01/13 | |
V2 | Textual Inversion을 통해 StableDiffusion의 새로운 개념 가르치기 | 2022/12/09 | 2022/12/09 | |
V2 | 노이즈 제거 디퓨전 확률론적 모델 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | |
★ | V3 | Stable Diffusion으로 잠재 공간 걷기 | 2022/09/28 | 2022/09/28 |
★ | V3 | 노이즈 제거 디퓨전 암묵적 모델 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
V3 | 조건부 이미지 생성을 위한 GauGAN | 2021/12/26 | 2022/01/03 | |
V2 | StyleGAN으로 얼굴 이미지 생성 | 2021/07/01 | 2021/12/20 | |
V2 | 적응형 판별자 보강을 통한 데이터 효율적 GAN | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
V2 | Vector-Quantized Variational Autoencoders | 2021/06/27 | 2021/07/21 | |
V3 | PixelCNN | 2020/05/17 | 2020/05/23 | |
V3 | Deep Dream | 2016/01/13 | 2020/05/02 |
스타일 전이
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
V3 | 신경 스타일 전송 | 2016/01/11 | 2020/05/02 | |
V2 | AdaIN을 사용한 신경 스타일 전송 | 2021/11/08 | 2021/11/08 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
V2 | AdaIN을 사용한 신경 스타일 전송 | 2021/11/08 | 2021/11/08 | |
V3 | 신경 스타일 전송 | 2016/01/11 | 2020/05/02 |
텍스트 생성
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
★ | V3 | KerasHub를 사용한 GPT2 텍스트 생성 | 2023/04/12 | 2023/04/17 |
V3 | KerasHub로 처음부터 GPT 텍스트 생성하기 | 2022/07/25 | 2022/07/25 | |
V3 | 미니어처 GPT로 텍스트 생성 | 2020/05/29 | 2020/05/29 | |
V3 | LSTM을 사용한 문자 레벨 텍스트 생성 | 2015/06/15 | 2020/04/30 | |
V2 | FNet을 사용한 텍스트 생성 | 2021/10/05 | 2021/10/05 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
★ | V3 | KerasHub를 사용한 GPT2 텍스트 생성 | 2023/04/12 | 2023/04/17 |
V3 | KerasHub로 처음부터 GPT 텍스트 생성하기 | 2022/07/25 | 2022/07/25 | |
V2 | FNet을 사용한 텍스트 생성 | 2021/10/05 | 2021/10/05 | |
V3 | 미니어처 GPT로 텍스트 생성 | 2020/05/29 | 2020/05/29 | |
V3 | LSTM을 사용한 문자 레벨 텍스트 생성 | 2015/06/15 | 2020/04/30 |
그래프 생성
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
V2 | VAE를 사용한 약물 분자 생성 | 2022/03/10 | 2022/03/24 | |
V2 | 작은 분자 그래프 생성을 위한 R-GCN이 포함된 WGAN-GP | 2021/06/30 | 2021/06/30 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
V2 | VAE를 사용한 약물 분자 생성 | 2022/03/10 | 2022/03/24 | |
V2 | 작은 분자 그래프 생성을 위한 R-GCN이 포함된 WGAN-GP | 2021/06/30 | 2021/06/30 |
기타
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 |
---|---|---|---|---|
V2 | Stable Diffusion 3으로 잠재 공간 걷기 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | |
V2 | Real NVP를 사용한 밀도 추정 | 2020/08/10 | 2020/08/10 |
시작 예제 | Keras 버전 | 제목 | 생성일 | 최종 수정일 ▼ |
---|---|---|---|---|
V2 | Stable Diffusion 3으로 잠재 공간 걷기 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | |
V2 | Real NVP를 사용한 밀도 추정 | 2020/08/10 | 2020/08/10 |